最初の頁へ最初の頁へ 男の趣肴 収穫と趣味 ゲストブック 新しいできごと リンク部屋
手作り食品 収穫と趣味 ゲストブック 新しいできごと リンク部屋
         
2004年11月アクセスランキング
 男の趣肴ホームページの2004年11月時点のアクセスログの分析結果です。

 1ヶ月あたり、のべ約20万人超(2月時点では12万人)の方に見に来ていただいており、1日あたりにすると最大約8,000人(2月時点6,000人)と確実に成長しています。

 参照ビュー数(見ていただいたページ数)は、1ヶ月の合計で90万ページ、1日あたり最大3万6千ページ(2月時点では2万6千ページ)となります。つまり一人あたり4ページから5ページを見ていただいているという数値は2月時点と大差がありませんでした。

 ここんとこ、ちょっとしたジレンマがあります。

 アクセス数は伸びて欲しい。でも、転送量は増えて欲しくない。というのも、ホスティングサービスとして、今使っている、WebARENA Suite2 では、転送量に上限が設定されていないため、月額基本料金以外の追加料金は発生していません。
 しかし万一、プロバイダを乗り換えるようなことになった場合、69Gbyte/月の転送量では、追加料金が膨大になってしまうことがわかったのです。
 試算では、現在の月額基本料金が3,360円/月(100Mbyte)であるにもかかわらず、追加料金だけでも最小で3万円/月、最大では50万円を超えるような請求になるプロバイダもあるのです。これは、なんらかの対策を打っておかないと、いざというときに乗り換え先が見つからないかもしれない。 (^_^;
 でも、今のところ、出ていけとも言われていないし、転送速度も快適だし、なんの不満もないんですけど…。 ヽ(^。^)丿

利用統計 ajiwai.com

統計期間: 過去12ヶ月
作成日時 15-Jan-2005 03:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [検索文字列] [エージェント] [国]
月の統計 November 2004
全ヒット数 17,549,843
全ファイル数 13,872,810
合計 Pages 898,033
合計 Visits 204,704
全 KBytes数 69,207,119
個別サイト数 147,648
個別URL数 4,478
個別リファラー数 4,087
個別ユーザエージェント数 2,197
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 24,374 60,993
一日あたりのヒット数 584,994 783,064
一日あたりのファイル数 462,427 610,420
一日あたりのページ数 29,934 35,608
一日あたりの訪問者数 6,823 7,662
一日あたりのKBytes数 2,306,904 2,872,998
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 7
Code 200 - OK 13,872,810
Code 206 - Partial Content 8,394
Code 301 - Moved Permanently 746
Code 304 - Not Modified 3,606,135
Code 400 - Bad Request 124
Code 403 - Forbidden 1,629
Code 404 - Not Found 59,717
Code 405 - Method Not Allowed 177
Code 414 - Request-URI Too Long 33
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 65
Code 501 - Not Implemented 6

 
日ごとの統計 November 2004
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 486801 2.77% 406195 2.93% 26431 2.94% 6368 3.11% 5892 3.99% 2027707 2.93%
2 494262 2.82% 392178 2.83% 26411 2.94% 6260 3.06% 5720 3.87% 1994708 2.88%
3 597533 3.40% 469842 3.39% 27962 3.11% 6563 3.21% 6031 4.08% 2279707 3.29%
4 457380 2.61% 374520 2.70% 26925 3.00% 6523 3.19% 5913 4.00% 1931466 2.79%
5 506954 2.89% 407046 2.93% 26638 2.97% 6205 3.03% 5629 3.81% 2039445 2.95%
6 704374 4.01% 575304 4.15% 28274 3.15% 6315 3.08% 6009 4.07% 2678577 3.87%
7 783064 4.46% 610420 4.40% 33116 3.69% 7350 3.59% 6858 4.64% 2872998 4.15%
8 650753 3.71% 474002 3.42% 33305 3.71% 7662 3.74% 6879 4.66% 2423684 3.50%
9 682903 3.89% 508464 3.67% 32631 3.63% 7219 3.53% 6545 4.43% 2502730 3.62%
10 669010 3.81% 521576 3.76% 28891 3.22% 6739 3.29% 6144 4.16% 2508792 3.63%
11 646542 3.68% 524593 3.78% 35571 3.96% 7391 3.61% 6720 4.55% 2656694 3.84%
12 596308 3.40% 453609 3.27% 30138 3.36% 6947 3.39% 6298 4.27% 2314945 3.34%
13 577778 3.29% 416646 3.00% 30080 3.35% 6440 3.15% 5986 4.05% 2113995 3.05%
14 640711 3.65% 529726 3.82% 31376 3.49% 6805 3.32% 6326 4.28% 2569173 3.71%
15 595965 3.40% 462524 3.33% 29441 3.28% 7179 3.51% 6479 4.39% 2317581 3.35%
16 502999 2.87% 416960 3.01% 28002 3.12% 6657 3.25% 6014 4.07% 2107565 3.05%
17 452307 2.58% 369527 2.66% 27369 3.05% 6393 3.12% 5902 4.00% 1926099 2.78%
18 532715 3.04% 442525 3.19% 28703 3.20% 6959 3.40% 6419 4.35% 2211313 3.20%
19 459423 2.62% 378319 2.73% 27544 3.07% 6475 3.16% 5836 3.95% 1962968 2.84%
20 655890 3.74% 531837 3.83% 33015 3.68% 6350 3.10% 5886 3.99% 2586526 3.74%
21 733269 4.18% 573184 4.13% 32566 3.63% 7037 3.44% 6466 4.38% 2774973 4.01%
22 525336 2.99% 440390 3.17% 29826 3.32% 7256 3.54% 6570 4.45% 2229422 3.22%
23 615288 3.51% 497484 3.59% 32592 3.63% 7240 3.54% 6704 4.54% 2508277 3.62%
24 561036 3.20% 475043 3.42% 32527 3.62% 7245 3.54% 6563 4.45% 2428443 3.51%
25 615441 3.51% 462307 3.33% 35608 3.97% 7012 3.43% 6339 4.29% 2446302 3.53%
26 542040 3.09% 421905 3.04% 27808 3.10% 6620 3.23% 6090 4.12% 2094655 3.03%
27 633681 3.61% 479436 3.46% 30160 3.36% 7120 3.48% 6465 4.38% 2338215 3.38%
28 639890 3.65% 489951 3.53% 30589 3.41% 6969 3.40% 6418 4.35% 2427800 3.51%
29 505260 2.88% 390352 2.81% 27204 3.03% 6970 3.40% 6299 4.27% 1992821 2.88%
30 484930 2.76% 376945 2.72% 27330 3.04% 6836 3.34% 6258 4.24% 1939536 2.80%

Daily usage for June 2004

 
時間ごとの統計 November 2004
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 21679 650391 3.71% 17180 515410 3.72% 1040 31219 3.48% 84828 2544849 3.68%
1 14556 436692 2.49% 11124 333725 2.41% 637 19111 2.13% 54263 1627893 2.35%
2 10592 317777 1.81% 7821 234657 1.69% 427 12815 1.43% 37310 1119311 1.62%
3 8319 249597 1.42% 5767 173031 1.25% 360 10801 1.20% 28269 848080 1.23%
4 7241 217258 1.24% 5007 150215 1.08% 259 7797 0.87% 23640 709195 1.02%
5 6750 202516 1.15% 4696 140909 1.02% 286 8596 0.96% 23380 701393 1.01%
6 7348 220449 1.26% 5158 154761 1.12% 300 9000 1.00% 24994 749823 1.08%
7 10040 301212 1.72% 7445 223371 1.61% 436 13083 1.46% 36608 1098228 1.59%
8 14723 441692 2.52% 10972 329173 2.37% 832 24984 2.78% 55797 1673896 2.42%
9 19791 593756 3.38% 15310 459323 3.31% 1099 32993 3.67% 78545 2356364 3.40%
10 23861 715859 4.08% 18803 564105 4.07% 1360 40800 4.54% 96270 2888097 4.17%
11 29180 875418 4.99% 23285 698561 5.04% 1751 52558 5.85% 121017 3630522 5.25%
12 31234 937025 5.34% 24777 743311 5.36% 1729 51887 5.78% 126367 3791003 5.48%
13 29469 884099 5.04% 23358 700759 5.05% 1553 46599 5.19% 116615 3498437 5.06%
14 31378 941366 5.36% 24386 731584 5.27% 1896 56884 6.33% 127431 3822933 5.52%
15 32676 980307 5.59% 26103 783111 5.64% 1836 55093 6.13% 132659 3979776 5.75%
16 36457 1093712 6.23% 29328 879848 6.34% 1972 59175 6.59% 149357 4480718 6.47%
17 39166 1174989 6.70% 31624 948733 6.84% 2064 61942 6.90% 157560 4726800 6.83%
18 38147 1144413 6.52% 30987 929619 6.70% 1903 57095 6.36% 151926 4557776 6.59%
19 35772 1073170 6.11% 29155 874668 6.30% 1601 48048 5.35% 139381 4181445 6.04%
20 37187 1115638 6.36% 30350 910512 6.56% 1731 51957 5.79% 146898 4406948 6.37%
21 35532 1065969 6.07% 28947 868436 6.26% 1696 50881 5.67% 141550 4246502 6.14%
22 33978 1019357 5.81% 27157 814738 5.87% 1719 51582 5.74% 134935 4048037 5.85%
23 29906 897181 5.11% 23675 710250 5.12% 1437 43133 4.80% 117303 3519092 5.08%

Hourly usage for June 2004

 
トップ 20 of 22341 検索文字列
# Hits 検索文字列
1 4232 2.79% カルメ焼き
2 2191 1.45% グラタン
3 1546 1.02% 煮豚
4 1308 0.86% --- 文字化けにより解析不能 ---
5 1260 0.83% 餅つき
6 1186 0.78% はりはり鍋
7 1058 0.70% 柿酢
8 996 0.66% 千枚漬け
9 944 0.62% シクラメン
10 896 0.59% --- 文字化けにより解析不能 ---
11 852 0.56% 柿酢の作り方
12 828 0.55% ゆでたまご
13 807 0.53% 柿酢 作り方
14 798 0.53% --- 文字化けにより解析不能 ---
15 740 0.49% シュークリームの作り方
16 737 0.49% --- 文字化けにより解析不能 ---
17 710 0.47% おはぎ
18 705 0.47% 五平餅
19 690 0.46% いかの塩辛
20 673 0.44% --- 文字化けにより解析不能 ---

 

 
トップ 15 of 2197 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2908510 16.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP/2000/NT 5.1; SV1; .NET
2 2829409 16.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP/2000/NT 5.1)
3 2766351 15.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP/2000/NT 5.1; SV1)
4 1768913 10.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP/2000/NT 5.1; .NET CLR 1
5 943332 5.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 831984 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 601608 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 482423 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 354622 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 212139 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .
11 172788 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
12 155449 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP/2000/NT 5.1; Q312461; S
13 133303 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
14 130295 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
15 122545 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)

 
トップ 30 of 75
# Hits Files KBytes
1 12199198 69.51% 9746584 70.26% 48382995 69.91% Japan
2 3831912 21.83% 2882427 20.78% 13994686 20.22% Network
3 1026405 5.85% 826320 5.96% 4535216 6.55% Unresolved/Unknown
4 250398 1.43% 218877 1.58% 1313952 1.90% US Commercial
5 31925 0.18% 31298 0.23% 110492 0.16% US Educational
6 26508 0.15% 25058 0.18% 103887 0.15% Germany
7 24657 0.14% 23153 0.17% 97672 0.14% New Zealand (Aotearoa)
8 24310 0.14% 18665 0.13% 101405 0.15% Australia
9 21862 0.12% 19205 0.14% 94529 0.14% France
10 15060 0.09% 13742 0.10% 66338 0.10% Canada
11 14562 0.08% 8861 0.06% 47569 0.07% Switzerland
12 11607 0.07% 9942 0.07% 35730 0.05% Spain
13 7831 0.04% 5056 0.04% 28739 0.04% Italy
14 7704 0.04% 6856 0.05% 39727 0.06% United Kingdom
15 7301 0.04% 6243 0.05% 38503 0.06% Netherlands
16 5388 0.03% 2799 0.02% 14250 0.02% Old style Arpanet (arpa)
17 4679 0.03% 3640 0.03% 19553 0.03% Taiwan
18 3934 0.02% 3399 0.02% 17179 0.02% Austria
19 3176 0.02% 2744 0.02% 16804 0.02% Belgium
20 2836 0.02% 2373 0.02% 10915 0.02% Sweden
21 2521 0.01% 1997 0.01% 12076 0.02% Brazil
22 2262 0.01% 1711 0.01% 10723 0.02% Mexico
23 1948 0.01% 1412 0.01% 7971 0.01% Czech Republic
24 1900 0.01% 1782 0.01% 10295 0.01% US Military
25 1766 0.01% 1586 0.01% 8159 0.01% Denmark
26 1741 0.01% 1474 0.01% 8362 0.01% Tuvalu
27 1583 0.01% 1318 0.01% 8041 0.01% Singapore
28 1385 0.01% 1053 0.01% 4762 0.01% Romania
29 1108 0.01% 989 0.01% 6290 0.01% Poland
30 947 0.01% 904 0.01% 5824 0.01% Malaysia

2008年6月時点のアクセスランキングはこちらです。

2004年2月時点のアクセスランキングはこちらです。

2001年5月時点のアクセスランキングはこちらです。

最初の頁へ最初の頁へ 男の趣肴 収穫と趣味 ゲストブック 新しいできごと リンク部屋
手作り食品 収穫と趣味 ゲストブック 新しいできごと リンク部屋